Naslovnica
Rezultati 3. kola 2017./18.
| 3. KOLO (24.10.2017.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
| Wolf girls | vs. | Drajsan | 0 | : | 3 | 1 | : | 15 | 8 | : | 31 | ||
| Sport caffe | vs. | Moj kutak | 3 | : | 0 | 13 | : | 3 | 27 | : | 11 | ||
| C.B. Car | vs. | Warp-Omega | 3 | : | 0 | 9 | : | 7 | 21 | : | 21 | ||
| Antonio | vs. | Mali odmor | 3 | : | 0 | 9 | : | 7 | 21 | : | 20 | ||
| C.B. Mali odmor 1 | vs. | Kod mosta | 2 | : | 1 | 9 | : | 8 | 22 | : | 22 | ||
| Wolf | vs. | C.B. R | 3 | : | 0 | 9 | : | 7 | 21 | : | 17 | ||
| Bellezza | vs. | Stars | 0 | : | 3 | 0 | : | 16 | 2 | : | 32 | ||
Rezultati 2. kola 2017./18.
| 2. KOLO (17.10.2017.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
| Drajsan | vs. | Bellezza | 3 | : | 0 | 14 | : | 2 | 28 | : | 10 | ||
| Stars | vs. | Wolf | 3 | : | 0 | 15 | : | 1 | 31 | : | 3 | ||
| C.B. R | vs. | C.B. Mali odmor 1 | 1 | : | 2 | 8 | : | 9 | 21 | : | 23 | ||
| Kod mosta | vs. | Antonio | 0 | : | 3 | 6 | : | 10 | 14 | : | 23 | ||
| Mali odmor | vs. | C.B. Car | 3 | : | 0 | 11 | : | 5 | 24 | : | 18 | ||
| Warp-Omega | vs. | Sport caffe | 0 | : | 3 | 6 | : | 10 | 18 | : | 23 | ||
| Moj kutak | vs. | Wolf girls | 3 | : | 0 | 10 | : | 6 | 22 | : | 16 | ||
Rezultati 1. kola 2017./18.
| 1. KOLO (10.10.2017.) | BODOVI | SUSRETI | SETOVI | ||||||||||
| Moj kutak | vs. | Drajsan | 0 | : | 3 | 3 | : | 13 | 12 | : | 28 | ||
| Wolf girls | vs. | Warp-Omega | 0 | : | 3 | 3 | : | 13 | 9 | : | 28 | ||
| Sport caffe | vs. | Mali odmor | 0 | : | 3 | 5 | : | 11 | 13 | : | 24 | ||
| C.B. Car | vs. | Kod mosta | 0 | : | 3 | 7 | : | 9 | 15 | : | 22 | ||
| Antonio | vs. | C.B. R | 3 | : | 0 | 12 | : | 4 | 26 | : | 13 | ||
| C.B. Mali odmor 1 | vs. | Stars | 0 | : | 3 | 0 | : | 16 | 2 | : | 32 | ||
| Wolf | vs. | Bellezza | 3 | : | 0 | 11 | : | 5 | 25 | : | 13 | ||
Sažetak sjednice Izvršnog odbora PSKŽ
Izvršni odbor Pikado saveza Karlovačke županije održao je 18.09.2017. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama „Citycafé” u Karlovcu
sjednicu IO a ovdje donosimo njezin sažetak.
1. Nova najecateljska sezona početi će 10.listopada 2017. godine utakmicama 1.kola lige
2. Zadnji rok za prijavu ekipa i natjecatelja kao i plaćanje članarina za iste je 03.listopada 2017. godine u 19:00 sati
3. U prostorijama caffe bar Mali odmor 03.10.2017. godine u 19:00 sati održati će se izvlačenje parova i radni sastanak sa svim natjecateljima i predstavnicima klubova.
4. Nakon provedene analize rezultata u protekloj sezoni donešena je odluka da u seoni 2017./2018. u B ligi igraju četiri ekipe i to: Mali odmor, Breza, Stars i Kod mosta dok će se sve ostale ekipe natjecati u C ligi.
5. Sve članarine ostaju iste kao i u prošloj sezoni osim članarina koje se plaćaju za natjecatelje koji se prijavljuju poslije 03.10.2017. godine. Za takve natjecatelje članarina će iznositi 150,00 kuna.
6. Redovna skupština PSKŽ održat će se 20.10.2017. godine (petak) s početkom u 19.00 sati u prostorijama caffe bar Mali odmor
Izvršni odbor PSKŽ
Najava: Turnir caffe bar AS
Caffe bar "AS" u subotu 27.05.2017. organizira turnir u pikadu sa početkom u 18:00 h, Banija 29....
Kotizacija za sudjelovanje u turniru je 40,00 kn, igra se na dva aparata... Za sve igrače osigurano je jelo gratis...
Nagrade: 1. mjesto 50 %
2. mjesto 30 %
3. mjesto 20 %
Najava: Završnica Kupa
Završnica Kupa Karlovačke županije biti će u Petak 05.05. sa početkom u 19 h, u prostorijama caffe bar Bellezza.
U polu finalu sastaju se PK Stars - PK Mali odmor, te PK Breza - PK Antonio....
Pozivaju se svi kapetani ili predstavnici ekipa na dodjelu pehara za ligaško natjecanje a to su za treću ligu: PK Kod mosta, Bellezza i San Remo,
druga liga: PK Stars, PK Breza i PK Mali odmor...
Pozivamo i sve ostale igrače i igračice, te sve zainteresirane da dođu i daju podršku ekipama na završnici Kupa...